3 conducteurs

Section câble R2V (3 conducteurs) Ø extérieur câble (mm) Presse-étoupe conseillé (PG)
3G1,5 mm² ~9 mm PG 11
3G2,5 mm² ~10 mm PG 13,5
3G4 mm² ~11,5 mm PG 13,5 / PG 16
3G6 mm² ~13 mm PG 16
3G10 mm² ~15 mm PG 21
3G16 mm² ~17 mm PG 21
3G25 mm² ~20 mm PG 29
3G35 mm² ~23 mm PG 29
3G50 mm² ~26 mm PG 36
3G70 mm² ~30 mm PG 42
3G95 mm² ~34 mm PG 48

4 conducteurs

Section câble R2V (4 conducteurs) Ø extérieur câble (mm) Presse-étoupe conseillé (PG)
4G1,5 mm² ~10 mm PG 13,5
4G2,5 mm² ~12 mm PG 16
4G4 mm² ~14 mm PG 16 / PG 21
4G6 mm² ~16 mm PG 21
4G10 mm² ~19 mm PG 29
4G16 mm² ~22 mm PG 29
4G25 mm² ~26 mm PG 36
4G35 mm² ~30 mm PG 42
4G50 mm² ~34 mm PG 48
4G70 mm² ~39 mm PG 48
4G95 mm² ~44 mm PG 63

5 conducteurs

Section câble R2V (5 conducteurs) Ø extérieur câble (mm) Presse-étoupe conseillé (PG)
5G1,5 mm² ~11 mm PG 13,5 / PG 16
5G2,5 mm² ~13 mm PG 16 / PG 21
5G4 mm² ~15 mm PG 21
5G6 mm² ~17 mm PG 21 / PG 29
5G10 mm² ~20 mm PG 29
5G16 mm² ~24 mm PG 29 / PG 36
5G25 mm² ~28 mm PG 36
5G35 mm² ~32 mm PG 42
5G50 mm² ~36 mm PG 48
5G70 mm² ~41 mm PG 48
5G95 mm² ~46 mm PG 63